- HOME >
- 沿革
![]()
沿革
本年で創立106年の伝統を誇る学校です。
100年の歩み
| 明治39(1906)年 | 2月15日 | 私立富田女学校設立認可申請 |
| 2月20日 | 「各種学校規定ニヨル私立富田女学校設立認可ノ件」「富田かね校長ニ定ムルノ件」認可の指令を受け、私立富田女学校と称する 校舎として岐阜市西杉山町杉山新七氏所有の民家借用 学則を制定し、普通科・高等科・師範科・撰科・研究科の5科を設置 |
|
| 4月15日 | 開校式 | |
| 明治41(1908)年 | 4月1日 | 普通科を本科と改称 |
| 明治43(1910)年 | 4月1日 | 速成科設置(6科となる) |
| 明治45(1912)年 | 4月8日 | 八ツ梅町の新校舎および寄宿舎(校地451坪、建坪95坪、延坪150坪)完成移転 随意科目マッサージの授業開始 |
| 大正2(1913)年 | 4月1日 | 研究科・速成科廃止、本科・高等科・師範科・専修科(撰科を改称)の4科となる |
| 大正5(1916)年 | 2月20日 | 創立10周年記念式 |
| 大正6(1917)年 | 7月30日 | 敷地拡張工事完成―808坪 |
| 11月30日 | 西舎(1階は職員室・3教室、2階は4教室) 建築完成―延坪92坪、建坪52坪 |
|
| 大正7(1918)年 | 4月1日 | 専攻科設置(5科となる) |
| 大正9(1920)年 | 2月20日 | 創立15周年記念式 講堂兼雨天体操場完成―建坪74坪 |
| 大正11(1922)年 | 6月28日 | 富田高等女学校開校式 |
| 大正12(1923)年 | 1月8日 | 運動場竣工―校地拡張709坪 |
| 2月20日 | 富田高等女学校校舎(延坪260坪、建坪152坪)落成式―旧校舎は新校舎の東側に、西校舎は南側に移転 | |
| 大正13(1924)年 | 2階建校舎完成―1階教室校長室・事務室・職員室・教室3室・2階教室6室 | |
| 大正14(1925)年 | 4月1日 | 「富田女学校」に普通科・高等科・師範科・専修科・専攻科・高等師範科の6科設置 |
| 大正15(1926)年 | 2月20日 | 創立20周年記念式 |
| 昭和3(1928)年 | 11月17日 | 富田かね校長「藍綬褒章」受章 |
| 昭和6(1931)年 | 10月15日 | 高等師範科廃止 |
| 昭和7(1932)年 | 4月10日 | 家庭学園(家庭科・速成科を併せる)開設、入学式 |
| 4月17日 | 寄宿舎移転改築完成(千石町2丁目) | |
| 昭和11(1936)年 | 2月20日 | 創立30周年記念式 |
| 昭和13(1938)年 | 4月1日 | 富田女学校の普通科・高等科を本科(4年制)とする |
| 昭和16(1941)年 | 4月1日 | 高等女学校・女学校(師範科・本科)・専修科・家庭科の4科を高等女学校・実科(師範科を改称)・補習科(家庭科を改称)の3科に組み替え |
| 9月30日 | 2階建校舎(南北5.25間、東西26間)増築落成 | |
| 昭和17(1942)年 | 3月31日 | 富田女学校廃止 |
| 昭和18(1943)年 | 2月20日 | 練成館(講堂兼体育館) 落成―209坪(東西19間、南北11間) |
| 3月30日 | 中学校令による「実科ヲ廃シ高等女学校2年制本科設置ノ件」認可 | |
| 昭和19(1944)年 | 8月15日 | 「財団法人岐阜市富田高等女子学校」設立認可され、組織変更 富田かね第1代理事長 就任 |
| 昭和20(1945)年 | 7月9日 | 空襲(南舎玄関に焼夷弾直撃)によって全校舎焼失 |
| 昭和21(1946)年 | 1月16日 | 校地(焼跡)で始業式 事務所を即得寺へ移す |
| 1月17日 | 4教場(即得寺、浄安寺、法光寺、旧校地・本庄・早田)で二部授業 | |
| 昭和23(1948)年 | 4月1日 | 新学制による富田女子高等学校設立認可 (家庭科・普通科・別科・補習科) |
| 昭和25(1950)年 | 4月1日 | 校名を「富田高等学校」と変更し、男女共学化 |
| 昭和26(1951)年 | 3月24日 | 私学法制定による「学校法人富田学園」設立認可される |
| 4月1日 | 校名を再度「富田女子高等学校」とし、男女共学廃止 | |
| 昭和30(1955)年 | 4月1日 | 制服改訂―ダブルボタンのスーツ、白のブラウス 商業科新設 「学校通信」創刊 週3回授業内クラブ活動開始 |
| 昭和31(1956)年 | 2月20日 | 創立50周年記念式 新校歌作成(塚田倫平作詞、横山百合子作曲) |
| 12月15日 | 商業科校外実習開始 | |
| 昭和32(1957)年 | 4月1日 | 姉妹校「岐東高等学校」設立 |
| 昭和34(1959)年 | 1月20日 | 鉄筋コンクリート4階建校舎(1,232㎡)完工披露式 |
| 昭和35(1960)年 | 1月17日 | 体育館完工披露式(2,082㎡) |
| 昭和37(1962)年 | 5月14日 | 4階建一部5階特別校舎(3,412.2㎡)および新グランド(水海道)完工披露式 |
| 昭和38(1963)年 | 8月10日 | 合宿所完成 旧調理室を移転改装 |
| 昭和40(1965)年 | 9月30日 | 本館増築(2,354㎡)完成 体育館改装・花壇整備 |
| 昭和41(1966)年 | 4月1日 | 家庭科を家政科に名称変更 |
| 10月13日 | 創立60周年記念式 | |
| 昭和44(1969)年 | 10月19日 | 木造2階建「山の家」(632㎡・大野郡荘川村岩瀬日照)完成 |
| 昭和45(1970)年 | 7月22日 | 「山の家」で1年生の林間学校開始 |
| 昭和46(1971)年 | 10月6日 | 学園本館(5階建6,150㎡)完成 |
| 昭和47(1972)年 | 4月1日 | 蛍雪コース設置 |
| 昭和51(1976)年 | 10月8日 | 校舎増築(普通教室・音楽室・LL教室等 1,962㎡)完成 |
| 10月12日 | 創立70周年記念式挙行 | |
| 昭和60(1985)年 | 3月20日 | 特別教室兼武道場(一部2階建、武道場・食堂・合宿場―1階1,265.71㎡、2階535.35㎡)、部室(1階153.6㎡、2階160㎡)完成 |
| 昭和61(1986)年 | 12月24日 | 特別校舎防音改修工事完成 |
| 昭和62(1987)年 | 11月3日 | 富田学園吹奏楽部と生徒会が、「ユネスコ青少年グランプリ国際賞」受賞 |
| 12月24日 | 富田学園吹奏楽部「第5回日中青少年学生交流大会」に招聘を受け、北京・杭州・上海にて演奏 | |
| 平成7(1995)年 | 4月1日 | 男女共学化し、校名を「富田高等学校」と改称 国際科新設、家庭科を廃し、普通科に啓明コース・生活文化コース・普通コースを、商業科に情報処理コース・商業コースを設置 |
| 平成8(1996)年 | 7月26日 | 国際科 第1回海外研修(オーストラリア)実施 |
| 平成9(1997)年 | 10月10日 | 新校歌「輝く人」(さとう宗幸作詞作曲)制定、発表会開催 |
| 平成10(1998)年 | 6月19日 | 新体育館起工式 |
| 平成14(2002)年 | 12月 | 第3コンピュータ教室完成 |
| 平成17(2005)年 | 4月8日 | 美濃・関方面に学園スクールバス運行開始 |
| 平成18(2006)年 | 10月7日 | 八ッ梅公園内富田学園発祥の地記念碑除幕式 |
| 10月24日 | 富田学園創立100周年記念式典挙行 |
![]()









本校は明治39年、富田かね先生により59名の生徒とともに女学校として創設され、本年で創立106年の伝統を誇る学校です。
昭和23年には新制高等学校として設立が認可され、女子高校としての伝統を積み重ねてきました。
その実績を受け継ぎ平成7年より男女共学の総合高校となり、これまでに34,676人の有為の人材を世に送り出しています。